Num_Asteroid_Texturen: 1
Graphics/AsteroidTextur1.bmp


Num_Asteroiden_Modelle: 1

Modell_1:
CullingValue: 0.6
Ringe: 15 
Ringsegmente: 15

0.511276, 0.511276, 0.511276, 0.511276, 0.511276, 0.511276, 0.511276, 0.511276, 0.511276, 0.511276, 0.511276, 0.511276, 0.511276, 0.511276, 0.511276, 
0.516280, 0.513289, 0.509394, 0.507076, 0.505596, 0.505091, 0.505163, 0.505432, 0.506978, 0.509772, 0.514341, 0.517593, 0.519294, 0.518537, 0.516280, 
0.519279, 0.513793, 0.507330, 0.499998, 0.499998, 0.507032, 0.509115, 0.509994, 0.502956, 0.498619, 0.494668, 0.461564, 0.468521, 0.509148, 0.519279, 
0.510185, 0.513146, 0.508454, 0.499998, 0.505164, 0.507664, 0.509828, 0.511449, 0.511921, 0.493172, 0.449866, 0.340263, 0.346729, 0.484049, 0.510185, 
0.498000, 0.511379, 0.488186, 0.474644, 0.504941, 0.506733, 0.512597, 0.514170, 0.497936, 0.506759, 0.451456, 0.329735, 0.253589, 0.479908, 0.498000, 
0.510397, 0.501082, 0.474319, 0.388314, 0.431607, 0.489280, 0.501886, 0.517862, 0.407011, 0.443709, 0.466940, 0.405129, 0.288260, 0.481046, 0.510397, 
0.589327, 0.502784, 0.420888, 0.351844, 0.373064, 0.483453, 0.547222, 0.535074, 0.316610, 0.353751, 0.479735, 0.444653, 0.378710, 0.515389, 0.589326, 
0.667142, 0.507076, 0.383823, 0.323741, 0.334926, 0.476796, 0.590332, 0.511212, 0.336004, 0.402544, 0.490156, 0.494906, 0.452698, 0.537879, 0.667142, 
0.674927, 0.504347, 0.377813, 0.336629, 0.321162, 0.504844, 0.617940, 0.475762, 0.430264, 0.482250, 0.500383, 0.499763, 0.506906, 0.571688, 0.674927, 
0.644470, 0.499998, 0.408303, 0.372348, 0.383881, 0.520095, 0.622673, 0.530328, 0.545326, 0.527755, 0.499998, 0.499998, 0.506890, 0.569572, 0.644470, 
0.567381, 0.499998, 0.499998, 0.416525, 0.448920, 0.530583, 0.583416, 0.541385, 0.563780, 0.499759, 0.499998, 0.500554, 0.501132, 0.547316, 0.567381, 
0.520384, 0.503544, 0.499998, 0.499998, 0.502345, 0.544859, 0.549647, 0.527225, 0.505942, 0.499360, 0.499998, 0.501872, 0.502849, 0.525618, 0.520384, 
0.508530, 0.503016, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.503822, 0.508767, 0.512361, 0.508530, 
0.503427, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.506206, 0.505834, 0.505050, 0.503427, 
0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 0.499998, 


