ItemNr_ErsatzItemNr_Aktion_Punkte-Anzahl: 21.0,
23.0, 04.0, 0.0, 50.0,
24.0, 25.0, 1.0, 0.0,
25.0, 25.0, 0.0, 0.0,
26.0, 04.0, 2.0, 0.0,
27.0, 04.0, 0.0, 10.0,
28.0, 04.0, 3.0, 0.0,
29.0, 10.0, 0.0, 100.0,
30.0, 04.0, 4.0, 1000.0,
31.0, 31.0, 0.0, 0.0,
32.0, 32.0, 0.0, 0.0,
33.0, 33.0, 0.0, 0.0,
34.0, 34.0, 0.0, 0.0,
35.0, 35.0, 0.0, 0.0,
36.0, 36.0, 0.0, 0.0,
37.0, 37.0, 0.0, 0.0,
38.0, 38.0, 0.0, 0.0,
39.0, 39.0, 0.0, 0.0,
40.0, 40.0, 0.0, 0.0,
41.0, 41.0, 0.0, 0.0,
42.0, 42.0, 0.0, 0.0,
43.0, 43.0, 0.0, 0.0,

#Aktionen :

1.0 : ffnet die erste gefundene Energiesperre oberhalb der aktuellen Position (item[88] -> item[4])
2.0 : Schssel gefunden
3.0 : Zusatzleben 