Typ_x_y_x1_y1_x2_y2_xSpeed_ySpeed_AnzahlFeinde: 213,
2.0, 8.0, -26.0, 1.0, -22.0, 11.0, -27.0, 0.01, 0.01,
0.0, -3.0, -15.0, -19.0, -15.0, 19.0, -15.0, 0.1, 0.0,
0.0, -6.0, -35.0, -19.0, -35.0, -3.0, -35.0, 0.1, 0.0,
1.0, -6.0, -42.0, -19.0, -39.0, -3.0, -49.0, 0.05, 0.05,
3.0, 7.0, -57.0, 1.0, -57.0, 15.0, -57.0, 0.1, 0.0,
1.0, 0.0, -67.0, -19.0, -67.0, 19.0, -67.0, 0.1, 0.0,
1.0, 0.0, -69.0, -19.0, -69.0, 19.0, -69.0, 0.1, 0.0,
0.0, 0.0, -77.0, -19.0, -77.0, 19.0, -77.0, 0.1, 0.0,
0.0, 0.0, -85.0, -19.0, -85.0, 19.0, -85.0, -0.1, 0.0,
3.0, 4.0, -95.0, -13.0, -95.0, 19.0, -95.0, -0.1, 0.0,
3.0, 6.0, -97.0, -13.0, -97.0, 19.0, -97.0, 0.1, 0.0,
4.0, -6.0, -105.0, -19.0, -105.0, -2.0, -105.0, 0.1, 0.0,
4.0, -6.0, -111.0, -19.0, -111.0, -2.0, -111.0, 0.08, 0.0,
4.0, -6.0, -117.0, -19.0, -117.0, -2.0, -117.0, 0.09, 0.0,
1.0, 10.0, -110.0, 0.0, -103.0, 19.0, -117.0, 0.05, 0.05,
1.0, 10.0, -110.0, 0.0, -103.0, 19.0, -117.0, 0.05, 0.05,
1.0, 10.0, -110.0, 0.0, -103.0, 19.0, -117.0, 0.05, 0.05,
3.0, 6.0, -131.0, 1.0, -131.0, 19.0, -131.0, 0.1, 0.0,
3.0, 5.0, -137.0, 1.0, -137.0, 19.0, -137.0, -0.1, 0.0,
3.0, 14.0, -141.0, 1.0, -141.0, 19.0, -141.0, 0.1, 0.0,
3.0, 4.0, -139.0, 1.0, -139.0, 19.0, -139.0, 0.1, 0.0,
3.0, 3.0, -147.0, 1.0, -147.0, 19.0, -147.0, -0.1, 0.0,
3.0, 9.0, -149.0, 1.0, -149.0, 19.0, -149.0, 0.1, 0.0,
4.0, -16.0, -129.0, -19.0, -129.0, -7.0, -129.0, 0.1, 0.0,
4.0, -10.0, -135.0, -19.0, -129.0, -7.0, -129.0, 0.1, 0.0,
4.0, -13.0, -141.0, -19.0, -129.0, -7.0, -129.0, 0.1, 0.0,
4.0, -7.0, -169.0, -15.0, -127.0, -5.0, -129.0, 0.1, 0.0,
4.0, -10.0, -175.0, -15.0, -127.0, -5.0, -129.0, 0.1, 0.0,
4.0, -13.0, -181.0, -15.0, -127.0, -5.0, -129.0, 0.1, 0.0,
4.0, 7.0, -171.0, -1.0, -171.0, 15.0, -171.0, 0.1, 0.0,
4.0, 10.0, -177.0, -1.0, -177.0, 15.0, -177.0, 0.1, 0.0,
0.0, 0.0, -185.0, -19.0, -185.0, 19.0, -185.0, 0.2, 0.0,
0.0, -4.0, -185.0, -19.0, -185.0, 19.0, -185.0, -0.2, 0.0,
0.0, 0.0, -193.0, -19.0, -193.0, 19.0, -193.0, 0.2, 0.0,
0.0, -4.0, -193.0, -19.0, -193.0, 19.0, -193.0, -0.2, 0.0,
1.0, -6.0, -205.0, -19.0, -200.0, -1.0, -210.0, 0.1, -0.1,
1.0, -4.0, -205.0, -19.0, -200.0, -1.0, -210.0, -0.1, 0.1,
1.0, 7.0, -213.0, 3.0, -208.0, 19.0, -216.0, 0.1, -0.1,
1.0, 8.0, -213.0, 3.0, -208.0, 19.0, -216.0, -0.1, 0.1,
2.0, 6.0, -225.0, 1.0, -220.0, 15.0, -230.0, 0.1, -0.05,
2.0, 4.0, -225.0, 1.0, -220.0, 15.0, -230.0, -0.1, 0.05,
2.0, 6.0, -226.0, 1.0, -220.0, 15.0, -230.0, 0.1, -0.05,
2.0, 4.0, -226.0, 1.0, -220.0, 15.0, -230.0, -0.1, 0.05,
5.0, 8.0, -236.0, 0.0, -234.0, 12.0, -238.0, -0.1, 0.05,
5.0, -8.0, -246.0, -14.0, -244.0, -6.0, -250.0, -0.05, 0.05,
5.0, -7.0, -265.0, -14.0, -261.0, 7.0, -275.0, -0.1, 0.1,
5.0, -7.0, -265.0, -14.0, -261.0, 7.0, -275.0, 0.1, 0.1,
5.0, -7.0, -265.0, -14.0, -261.0, 7.0, -275.0, -0.1, -0.1,
5.0, -7.0, -265.0, -14.0, -261.0, 7.0, -275.0, 0.1, -0.1,
5.0, 11.0, -273.0, 10.0, -272.0, 19.0, -276.0, 0.05, 0.05,
1.0, 0.0, -284.0, -19.0, -278.0, 19.0, -292.0, -0.05, -0.05,
1.0, 0.0, -284.0, -19.0, -278.0, 19.0, -292.0, -0.05, 0.05,
1.0, 0.0, -284.0, -19.0, -278.0, 19.0, -292.0, 0.05, -0.05,
0.0, 8.0, -301.0, 7.0, -301.0, 15.0, -301.0, 0.05, 0.0,
1.0, -6.0, -300.0, -19.0, -297.0, -3.0, -307.0, -0.05, 0.05,
1.0, -7.0, -301.0, -19.0, -297.0, -3.0, -307.0, 0.05, -0.05,
1.0, -8.0, -302.0, -19.0, -297.0, -3.0, -308.0, -0.05, -0.05,
0.0, -10.0, -315.0, -19.0, -315.0, 19.0, -315.0, -0.1, 0.0,
3.0, -10.0, -325.0, -15.0, -325.0, 15.0, -325.0, -0.1, 0.0,
0.0, -10.0, -329.0, -19.0, -329.0, 19.0, -329.0, 0.1, 0.0,
3.0, -10.0, -339.0, -15.0, -339.0, 15.0, -339.0, 0.1, 0.0,
0.0, 0.0, -343.0, -19.0, -343.0, 19.0, -343.0, -0.1, 0.0,
3.0, 0.0, -353.0, -15.0, -353.0, 15.0, -353.0, -0.1, 0.0,
5.0, -13.0, -363.0, -19.0, -361.0, -13.0, -367.0, -0.1, -0.1,
5.0, -13.0, -377.0, -19.0, -375.0, -13.0, -381.0, -0.1, -0.1,
5.0, 13.0, -371.0, 9.0, -369.0, 15.0, -375.0, -0.1, -0.1,
5.0, 13.0, -381.0, 9.0, -379.0, 15.0, -385.0, -0.1, -0.1,
5.0, 13.0, -395.0, -2.0, -393.0, 19.0, -405.0, 0.1, -0.1,
5.0, 13.0, -395.0, -2.0, -393.0, 19.0, -405.0, -0.1, 0.1,
5.0, -13.0, -395.0, -19.0, -393.0, -4.0, -405.0, -0.1, -0.1,
5.0, -13.0, -395.0, -19.0, -393.0, -4.0, -405.0, 0.1, -0.1,
4.0, -10.0, -411.0, -19.0, -411.0, 19.0, -411.0, 0.1, 0.0,
4.0, 10.0, -411.0, -19.0, -411.0, 19.0, -411.0, -0.1, 0.0,
4.0, -11.0, -425.0, -15.0, -425.0, 19.0, -425.0, 0.1, 0.0,
4.0, 12.0, -425.0, -15.0, -425.0, 19.0, -425.0, -0.1, 0.0,
5.0, -15.0, -417.0, -19.0, -415.0, -13.0, -421.0, -0.1, 0.1,
5.0, -5.0, -417.0, -9.0, -415.0, -3.0, -421.0, -0.1, 0.1,
5.0, 5.0, -417.0, 1.0, -415.0, 7.0, -421.0, -0.1, 0.1,
5.0, 12.0, -417.0, 11.0, -415.0, 19.0, -421.0, -0.1, 0.1,
5.0, -15.0, -431.0, -19.0, -429.0, -11.0, -435.0, -0.1, 0.1,
5.0, -5.0, -431.0, -7.0, -429.0, -1.0, -435.0, -0.1, 0.1,
5.0, 5.0, -431.0, 3.0, -429.0, 9.0, -435.0, -0.1, 0.1,
5.0, 15.0, -431.0, 13.0, -429.0, 19.0, -435.0, -0.1, 0.1,
1.0, 0.0, -450.0, -19.0, -443.0, 19.0, -477.0, -0.1, 0.1,
1.0, 0.0, -450.0, -19.0, -445.0, 19.0, -477.0, -0.1, -0.1,
1.0, 0.0, -456.0, -19.0, -449.0, 19.0, -477.0, 0.1, -0.1,
1.0, 0.0, -458.0, -19.0, -453.0, 19.0, -477.0, 0.1, 0.1,
1.0, 0.0, -450.0, -19.0, -443.0, 19.0, -477.0, 0.1, -0.1,
1.0, 0.0, -450.0, -19.0, -445.0, 19.0, -477.0, 0.1, 0.1,
1.0, 0.0, -456.0, -19.0, -449.0, 19.0, -477.0, -0.1, 0.1,
1.0, 0.0, -458.0, -19.0, -453.0, 19.0, -477.0, -0.1, -0.1,
3.0, 0.0, -489.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, 0.1, 0.0,
3.0, 12.0, -490.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, -0.1, 0.0,
3.0, -10.0, -491.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, 0.1, 0.0,
3.0, -1.0, -492.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, -0.1, 0.0,
3.0, 4.0, -493.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, 0.1, 0.0,
3.0, -17.0, -494.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, -0.1, 0.0,
3.0, 17.0, -495.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, 0.1, 0.0,
3.0, -2.0, -496.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, -0.1, 0.0,
3.0, -5.0, -497.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, 0.1, 0.0,
3.0, 8.0, -498.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, -0.1, 0.0,
3.0, 15.0, -499.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, 0.1, 0.0,
3.0, -15.0, -500.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, -0.1, 0.0,
3.0, 2.0, -501.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, 0.1, 0.0,
3.0, -5.0, -502.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, -0.1, 0.0,
3.0, -18.0, -503.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, 0.1, 0.0,
3.0, 16.0, -504.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, -0.1, 0.0,
3.0, -16.0, -505.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, 0.1, 0.0,
3.0, -10.0, -506.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, -0.1, 0.0,
3.0, 10.0, -507.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, 0.1, 0.0,
3.0, -3.0, -508.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, -0.1, 0.0,
3.0, 5.0, -509.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, 0.1, 0.0,
3.0, -16.0, -510.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, -0.1, 0.0,
3.0, 8.0, -511.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, 0.1, 0.0,
3.0, -9.0, -512.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, -0.1, 0.0,
3.0, 13.0, -513.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, 0.1, 0.0,
3.0, -11.0, -514.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, -0.1, 0.0,
3.0, 16.0, -515.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, 0.1, 0.0,
3.0, -12.0, -516.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, -0.1, 0.0,
3.0, -7.0, -517.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, 0.1, 0.0,
3.0, 7.0, -518.0, -19.0, -489.0, 19.0, -489.0, -0.1, 0.0,
2.0, 7.0, -544.0, -8.0, -536.0, 16.0, -546.0, -0.1, 0.1,
2.0, 7.0, -544.0, -8.0, -536.0, 16.0, -546.0, -0.1, -0.1,
2.0, 7.0, -544.0, -8.0, -536.0, 16.0, -546.0, 0.1, 0.1,
2.0, 7.0, -544.0, -8.0, -536.0, 16.0, -546.0, 0.1, -0.1,
2.0, 7.0, -544.0, -8.0, -536.0, 16.0, -546.0, -0.1, -0.1,
2.0, 7.0, -544.0, -8.0, -536.0, 16.0, -546.0, -0.1, 0.1,
1.0, 7.0, -557.0, -19.0, -555.0, 19.0, -571.0, -0.05, 0.05,
1.0, 7.0, -557.0, -19.0, -555.0, 19.0, -571.0, -0.05, -0.05,
1.0, 7.0, -557.0, -19.0, -555.0, 19.0, -571.0, 0.05, 0.05,
1.0, 7.0, -557.0, -19.0, -555.0, 19.0, -571.0, 0.05, -0.05,
4.0, 0.0, -551.0, -15.0, -551.0, 19.0, -551.0, 0.15, 0.0,
4.0, 0.0, -551.0, -15.0, -551.0, 19.0, -551.0, -0.15, 0.0,
0.0, -10.0, -579.0, -19.0, -579.0, -3.0, -579.0, -0.15, 0.0,
0.0, 11.0, -579.0, 3.0, -579.0, 19.0, -579.0, -0.15, 0.0,
4.0, -9.0, -581.0, -19.0, -581.0, -3.0, -581.0, 0.15, 0.0,
4.0, 4.0, -581.0, 3.0, -581.0, 19.0, -581.0, 0.15, 0.0,
0.0, -8.0, -585.0, -19.0, -579.0, -3.0, -579.0, -0.15, 0.0,
0.0, 5.0, -585.0, 3.0, -579.0, 19.0, -579.0, -0.15, 0.0,
4.0, -7.0, -587.0, -19.0, -581.0, -3.0, -581.0, 0.15, 0.0,
4.0, 6.0, -587.0, 3.0, -581.0, 19.0, -581.0, 0.15, 0.0,
0.0, -6.0, -591.0, -19.0, -579.0, -3.0, -579.0, -0.15, 0.0,
0.0, 7.0, -591.0, 3.0, -579.0, 19.0, -579.0, -0.15, 0.0,
4.0, -5.0, -593.0, -19.0, -581.0, -3.0, -581.0, 0.15, 0.0,
4.0, 8.0, -593.0, 3.0, -581.0, 19.0, -581.0, 0.15, 0.0,
0.0, -4.0, -597.0, -19.0, -579.0, -3.0, -579.0, -0.15, 0.0,
0.0, 9.0, -597.0, 3.0, -579.0, 19.0, -579.0, -0.15, 0.0,
4.0, -11.0, -599.0, -19.0, -581.0, -3.0, -581.0, 0.15, 0.0,
4.0, 10.0, -599.0, 3.0, -581.0, 19.0, -581.0, 0.15, 0.0,
3.0, -11.0, -609.0, -17.0, -581.0, -5.0, -581.0, 0.15, 0.0,
0.0, -11.0, -621.0, -19.0, -621.0, -9.0, -621.0, 0.15, 0.0,
0.0, -13.0, -627.0, -19.0, -627.0, -9.0, -627.0, -0.15, 0.0,
0.0, -15.0, -633.0, -19.0, -633.0, -9.0, -633.0, 0.15, 0.0,
0.0, 11.0, -617.0, 9.0, -617.0, 19.0, -617.0, 0.15, 0.0,
0.0, 13.0, -623.0, 9.0, -623.0, 19.0, -623.0, -0.15, 0.0,
0.0, 15.0, -629.0, 9.0, -629.0, 19.0, -629.0, 0.15, 0.0,
0.0, -2.0, -623.0, -5.0, -623.0, 5.0, -623.0, 0.15, 0.0,
0.0, 2.0, -629.0, -5.0, -629.0, 5.0, -629.0, -0.15, 0.0,
1.0, -15.0, -640.0, -19.0, -637.0, 19.0, -659.0, 0.05, 0.05,
1.0, -15.0, -640.0, -19.0, -637.0, 19.0, -659.0, 0.05, 0.05,
1.0, -15.0, -640.0, -19.0, -637.0, 19.0, -659.0, -0.05, 0.05,
1.0, -15.0, -640.0, -19.0, -637.0, 19.0, -659.0, -0.05, 0.05,
1.0, -15.0, -640.0, -19.0, -637.0, 19.0, -659.0, 0.05, -0.05,
1.0, -15.0, -640.0, -19.0, -637.0, 19.0, -659.0, 0.05, -0.05,
1.0, -15.0, -640.0, -19.0, -637.0, 19.0, -659.0, -0.05, -0.05,
1.0, -15.0, -640.0, -19.0, -637.0, 19.0, -659.0, -0.05, -0.05,
6.0, 0.0, -669.0, -19.0, -669.0, 19.0, -669.0, -0.15, -0.0,
6.0, 0.0, -669.0, -19.0, -669.0, 19.0, -669.0, 0.16, -0.0,
6.0, 0.0, -675.0, -19.0, -675.0, 19.0, -675.0, -0.16, -0.0,
6.0, 0.0, -675.0, -19.0, -675.0, 19.0, -675.0, 0.17, -0.0,
6.0, 0.0, -681.0, -19.0, -681.0, 19.0, -681.0, -0.17, -0.0,
6.0, 0.0, -681.0, -19.0, -681.0, 19.0, -681.0, 0.18, -0.0,
0.0, 0.0, -685.0, -19.0, -685.0, 19.0, -685.0, -0.18, -0.0,
0.0, 0.0, -685.0, -19.0, -685.0, 19.0, -685.0, 0.19, -0.0,
0.0, 0.0, -699.0, -19.0, -699.0, 19.0, -699.0, -0.18, -0.0,
0.0, 0.0, -699.0, -19.0, -699.0, 19.0, -699.0, 0.17, -0.0,
4.0, 0.0, -701.0, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, -0.17, -0.0,
4.0, 0.0, -701.0, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, 0.18, -0.0,
0.0, 1.0, -705.0, -19.0, -699.0, 19.0, -699.0, -0.18, -0.0,
0.0, 2.0, -705.0, -19.0, -699.0, 19.0, -699.0, 0.17, -0.0,
4.0, 3.0, -707.0, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, -0.17, -0.0,
4.0, 4.0, -707.0, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, 0.18, -0.0,
0.0, -1.0, -711.0, -19.0, -699.0, 19.0, -699.0, -0.18, -0.0,
0.0, -2.0, -711.0, -19.0, -699.0, 19.0, -699.0, 0.17, -0.0,
4.0, -3.0, -713.0, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, -0.17, -0.0,
4.0, -4.0, -713.0, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, 0.18, -0.0,
0.0, 6.0, -717.0, -19.0, -699.0, 19.0, -699.0, -0.18, -0.0,
0.0, 7.0, -717.0, -19.0, -699.0, 19.0, -699.0, 0.17, -0.0,
4.0, 8.0, -719.0, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, -0.17, -0.0,
4.0, 9.0, -719.0, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, -0.18, -0.0,
0.0, 0.0, -727.0, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, 0.09, -0.0,
0.0, 9.0, -728.5, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, -0.08, -0.0,
0.0, -9.0, -730.0, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, 0.09, -0.0,
0.0, -18.0, -731.5, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, -0.08, -0.0,
0.0, 18.0, -733.0, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, 0.08, -0.0,
0.0, 4.0, -734.5, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, -0.08, -0.0,
0.0, -4.0, -736.0, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, 0.09, -0.0,
0.0, 10.0, -737.5, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, -0.09, -0.0,
0.0, -10.0, -739.0, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, 0.08, -0.0,
0.0, 17.0, -740.5, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, -0.09, -0.0,
0.0, -17.0, -742.0, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, -0.09, -0.0,
0.0, 1.0, -743.5, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, 0.08, -0.0,
0.0, -1.0, -745.0, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, -0.09, -0.0,
0.0, 5.0, -746.5, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, 0.08, -0.0,
0.0, -5.0, -747.0, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, -0.09, -0.0,
0.0, 13.0, -748.5, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, 0.08, -0.0,
0.0, -13.0, -750.0, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, -0.09, -0.0,
0.0, 3.0, -751.5, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, 0.08, -0.0,
6.0, -15.0, -751.0, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, -0.18, -0.0,
6.0, -6.0, -751.0, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, -0.18, -0.0,
6.0, -0.0, -751.0, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, -0.18, -0.0,
6.0, 6.0, -751.0, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, -0.18, -0.0,
6.0, 16.0, -751.0, -19.0, -701.0, 19.0, -701.0, -0.18, -0.0,
